欢迎访问浙江工程师考试网,本站广大网友提供浙江二级建造师、一级建造师、二级造价工程师,监理工程师等工程类资格证考试信息,仅供广大考生参考。官方信息以浙江人事考试网http://www.zjks.com/为主。

学考网图片

浙江考生在线服务

所在位置:浙江建造师考试网 > 二级建造师 > 考试分数线 > 江西二级建造师历年分数线

江西二级建造师历年分数线

发布时间: 来源:浙江建造师考试网 阅读数量:

  浙江省二级建造师考试各科目合格标准每年都不一样,浙江省二级建造师考试合格标准是什么?历年分数线是多少?浙江二建考试小编为您解答如下。
浙江省二级建造师历年分数线汇总
年份 《工程法规》 《施工管理》 《专业实务》
建筑 公路 矿业 市政 机电 水利
2022 60分 72分 均72分
2021 55分 72分 65分 60分 -- 60分 65分 60分
2020 55分 65分 65分 65分 72分 65分 55分 65分
2019 55分 65分 65分 55分 60分 50分 55分 60分
2018 55分 65分 60分 60分 60分 65分 60分 60分
2017 55分 65分 60分 60分 60分 60分 60分 60分
2016 55分 60分 60分 55分 55分 55分 55分 55分
2015 60分 65分 65分 55分 55分 55分 55分 55分
2014 57分 63分 66分 57分 60分 60分 55分 55分
2013 52分 70分 68分 57分 60分 72分 55分 55分
2012 55分 68分 66分 55分 60分 64分 62分 60分
2011 58分 70分 57分 57分 55分 62分 57分 57分
2010 56分 62分 72分 62分 62分 62分 62分 62分
2009 52分 65分 55分 57分 57分 57分 55分 57分
2008 60分 62分 57分

文章底部扫码关注

距2023年浙江考试还有0